Drop Rates Information
TABLE OF CONTENT:
- Bronze Chest
- Silver Chest
- Resource Chest
- Decoration Chest
- Concession Chest
- Attraction Chest
- Incredibles Chest
- Nightmare Chest
- Frozen Chest
- Mulan Chest
- BeautyBeast Chest
- LionKing Chest
- Aladdin Chest
- Alice Chest
- SnowWhite Chest
- WinniePooh Chest
- LiloStitch Chest
- BigHero6 Chest
- LittleMermaid Chest
- WreckItRalph Chest
- PrincessFrog Chest
- Moana Chest
- FindingNemo Chest
- Coco Chest
- StarWars Chest
- Onward Chest
- Hercules Chest
- Brave Chest
- Raya Chest
- Dalmatians Chest
- Pinocchio Chest
- Up Chest
- RobinHood Chest
- Luca Chest
- Hunchback Chest
- Soul Chest
- Encanto Chest
- Inside Out Chest
- TurningRed Chest
- TheAristocats Chest
- TheMuppets Chest
- IceAge Chest
- IndianaJones Chest
- The Black Cauldron Chest
- Silly Symphony Chest
- Amber Chest
- TurquoiseChest
- Elegant Chest
- Cobalt Chest
- RedRibbon Chest
- YellowRibbon Chest
- Cobalt02 Chest
- GreenRibbon Chest
- PurpleRibbon Chest
- BlueCompassGacha Chest
- PurpleCompassGacha Chest
- OrangeCompassGacha Chest
- Kingdom Travel Gacha Chest
- Radiant Chest
- TheMuppets2 Chest
- Gold Chest
- Ruby Chest
- Sapphire Chest
- Mythical Chest
- Blue Ribbon Chest
- Platinum Chest
- Seasonal Collection Chest
- Common Pin Chest
- Uncommon Pin Chest
- Rare Pin Chest
- Epic Pin Chest
- Legendary Pin Chest
- Free Pin Chest
- New Pin Chest
- Basic Duplicates Chest
- Enhanced Duplicates Chest
- Supreme Duplicates Chest
Chain Offers
Chain Offers are offers connected to one another in a progression chain.
There are several offer levels. You can scroll the section to check each level and the items that it offers.
Purchasing one level will unlock the next one and so on. You can't purchase offers that are not adjacent to an unlocked one.
Chain Offers are valid for a limited time. Once the timer runs out, the offers will disappear, so make sure you don't miss out.
Bronze Chest
Reward Type | SUM |
Relic | 57% |
Skip Token | 50% |
Elixir Ingot | 50% |
Magic | 51% |
Gems | 2% |
Silver Chest
Reward Type | SUM |
Blueprint | 100% |
Skip Token | 15% |
Elixir Ingot | 100% |
Magic | 100% |
Gems | 10% |
Resource Chest
Reward Type | SUM |
Elixir Ingot | 350% |
Magic | 100% |
Decoration Chest
Reward Type | SUM |
Amenity | 40% |
Greenery | 30% |
Scenery | 20% |
Monument | 10% |
Concession Chest
Reward Type | SUM |
Food | 68% |
Headware | 18% |
Drink | 5% |
Souvenir | 9% |
Attraction Chest
Reward Type | SUM |
Blueprint | 325% |
Magic | 25% |
Incredibles Chest
Reward Type | SUM |
Character | 36% |
Food | 17% |
Headware | 6% |
Amenity | 12% |
Trophy | 2% |
Attraction | 28% |
Magic | 100% |
Nightmare Chest
Reward Type | SUM |
Character | 44% |
Food | 5% |
Headware | 7% |
Amenity | 11% |
Scenery | 7% |
Monument | 5% |
Attraction | 20% |
Magic | 100% |
Frozen Chest
Reward Type | SUM |
Character | 26% |
Food | 5% |
Headware | 7% |
Amenity | 12% |
Greenery | 5% |
Scenery | 4% |
Monument | 3% |
Costume | 17% |
Attraction | 22% |
Magic | 100% |
Mulan Chest
Reward Type | SUM |
Character | 41% |
Food | 6% |
Souvenir | 6% |
Amenity | 24% |
Scenery | 8% |
Trophy | 2% |
Attraction | 14% |
Magic | 100% |
BeautyBeast Chest
Reward Type | SUM |
Character | 38% |
Drink | 12% |
Greenery | 10% |
Scenery | 8% |
Monument | 6% |
Attraction | 26% |
Magic | 100% |
LionKing Chest
Reward Type | SUM |
Character | 46% |
Food | 6% |
Headware | 14% |
Drink | 5% |
Scenery | 6% |
Monument | 5% |
Attraction | 18% |
Magic | 100% |
Aladdin Chest
Reward Type | SUM |
Character | 47% |
Souvenir | 17% |
Scenery | 7% |
Trophy | 2% |
Attraction | 27% |
Magic | 100% |
Alice Chest
Reward Type | SUM |
Character | 36% |
Food | 8% |
Headware | 12% |
Amenity | 10% |
Scenery | 7% |
Trophy | 2% |
Attraction | 25% |
Magic | 100% |
SnowWhite Chest
Reward Type | SUM |
Character | 39% |
Food | 6% |
Headware | 13% |
Amenity | 10% |
Scenery | 6% |
Trophy | 2% |
Attraction | 24% |
Magic | 100% |
WinniePooh Chest
Reward Type | SUM |
Character | 46% |
Food | 2% |
Headware | 13% |
Scenery | 8% |
Trophy | 2% |
Attraction | 29% |
Magic | 100% |
LiloStitch Chest
Reward Type | SUM |
Character | 34% |
Food | 5% |
Headware | 9% |
Souvenir | 7% |
Amenity | 11% |
Scenery | 7% |
Trophy | 2% |
Attraction | 26% |
Magic | 100% |
BigHero6 Chest
Reward Type | SUM |
Character | 38% |
Food | 7% |
Souvenir | 5% |
Amenity | 11% |
Greenery | 9% |
Scenery | 7% |
Trophy | 2% |
Attraction | 22% |
Magic | 100% |
LittleMermaid Chest
Reward Type | SUM |
Character | 34% |
Food | 10% |
Headware | 6% |
Souvenir | 5% |
Amenity | 19% |
Scenery | 6% |
Trophy | 2% |
Attraction | 19% |
Magic | 100% |
WreckItRalph Chest
Reward Type | SUM |
Character | 41% |
Food | 13% |
Drink | 2% |
Scenery | 15% |
Trophy | 2% |
Attraction | 28% |
Magic | 100% |
PrincessFrog Chest
Reward Type | SUM |
Character | 36% |
Food | 7% |
Headware | 7% |
Drink | 5% |
Amenity | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 2% |
Attraction | 20% |
Magic | 100% |
Moana Chest
Reward Type | SUM |
Character | 32% |
Food | 9% |
Headware | 9% |
Souvenir | 7% |
Amenity | 21% |
Trophy | 2% |
Attraction | 21% |
Magic | 100% |
FindingNemo Chest
Reward Type | SUM |
Character | 47% |
Headware | 11% |
Souvenir | 9% |
Monument | 9% |
Trophy | 2% |
Attraction | 21% |
Magic | 100% |
Coco Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Headware | 9% |
Drink | 6% |
Scenery | 7% |
Monument | 6% |
Trophy | 2% |
Attraction | 29% |
Magic | 100% |
StarWars Chest
Reward Type | SUM |
Character | 41% |
Food | 12% |
Headware | 10% |
Drink | 2% |
Souvenir | 8% |
Scenery | 16% |
Trophy | 2% |
Attraction | 10% |
Magic | 100% |
Onward Chest
Reward Type | SUM |
Character | 49% |
Drink | 9% |
Souvenir | 7% |
Trophy | 2% |
Attraction | 34% |
Magic | 100% |
Hercules Chest
Reward Type | SUM |
Character | 54% |
Drink | 8% |
Souvenir | 6% |
Scenery | 8% |
Trophy | 2% |
Attraction | 22% |
Magic | 100% |
Brave Chest
Reward Type | SUM |
Character | 35% |
Food | 15% |
Drink | 7% |
Scenery | 10% |
Trophy | 2% |
Attraction | 30% |
Magic | 100% |
Raya Chest
Reward Type | SUM |
Character | 35% |
Food | 13% |
Souvenir | 8% |
Scenery | 11% |
Trophy | 3% |
Attraction | 30% |
Magic | 100% |
Dalmatians Chest
Reward Type | SUM |
Character | 43% |
Food | 4% |
Headware | 17% |
Drink | 2% |
Scenery | 8% |
Trophy | 2% |
Attraction | 24% |
Magic | 100% |
Pinocchio Chest
Reward Type | SUM |
Character | 51% |
Headware | 18% |
Trophy | 2% |
Attraction | 29% |
Magic | 100% |
Up Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Headware | 16% |
Souvenir | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 3% |
Attraction | 17% |
Magic | 100% |
RobinHood Chest
Reward Type | SUM |
Character | 33% |
Food | 16% |
Headware | 8% |
Amenity | 16% |
Scenery | 10% |
Trophy | 3% |
Attraction | 16% |
Magic | 100% |
Luca Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Food | 16% |
Drink | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 3% |
Attraction | 17% |
Magic | 100% |
Hunchback Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Headware | 16% |
Souvenir | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 3% |
Attraction | 17% |
Magic | 100% |
Soul Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Food | 16% |
Drink | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 3% |
Attraction | 17% |
Magic | 100% |
Encanto Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Headware | 16% |
Souvenir | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 3% |
Attraction | 17% |
Magic | 100% |
Inside Out Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Headware | 16% |
Drink | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 3% |
Attraction | 17% |
Magic | 100% |
TurningRed Chest
Reward Type | SUM |
Character | 40% |
Food | 19% |
Souvenir | 9% |
Scenery | 12% |
Trophy | 3% |
Attraction | 16% |
Magic | 100% |
TheAristocats Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Headware | 16% |
Drink | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 3% |
Attraction | 17% |
Magic | 100% |
TheMuppets Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Headware | 16% |
Souvenir | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 3% |
Attraction | 17% |
Magic | 100% |
IceAge Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Food | 16% |
Drink | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 3% |
Attraction | 17% |
Magic | 100% |
IndianaJones Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Headware | 16% |
Souvenir | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 3% |
Attraction | 17% |
Magic | 100% |
The Black Cauldron Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Headware | 16% |
Drink | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 3% |
Attraction | 17% |
Magic | 100% |
Silly Symphony Chest
Reward Type | SUM |
Character | 40% |
Headware | 16% |
Souvenir | 10% |
Scenery | 13% |
Trophy | 3% |
Attraction | 19% |
Magic | 100% |
Amber Chest
Reward Type | SUM |
T2T Token | 150% |
Skip Token | 150% |
TurquoiseChest
Reward Type | SUM |
Blueprint | 100% |
Elixir Ingot | 100% |
Magic | 100% |
Gems | 100% |
Elegant Chest
Reward Type | SUM |
Blueprint | 100% |
Skip Token | 100% |
Elixir Ingot | 100% |
Gems | 100% |
Cobalt Chest
Reward Type | SUM |
Refresh Token | 150% |
Maleficent Coins | 50% |
RedRibbon Chest
Reward Type | SUM |
Character | 100% |
YellowRibbon Chest
Reward Type | SUM |
Char_Token | 200% |
Cobalt02 Chest
Reward Type | SUM |
T2T_Token | 160% |
Skip Token | 140% |
GreenRibbon Chest
Reward Type | SUM |
Character | 100% |
PurpleRibbon Chest
Reward Type | SUM |
Relic | 99.99% |
Elixir Ingot | 0.005% |
Magic | 0.005% |
Gems | 0.00005% |
BlueCompassGacha Chest
Reward Type | SUM |
Blueprint | 100% |
Relic | 32% |
Skip Token | 50% |
Elixir Ingot | 100% |
Magic | 50% |
Gems | 4% |
PurpleCompassGacha Chest
Reward Type | SUM |
Blueprint | 100% |
Relic | 63% |
Skip Token | 50% |
Elixir Ingot | 100% |
Magic | 50% |
Gems | 7% |
OrangeCompassGacha Chest
Reward Type | SUM |
Blueprint | 100% |
Relic | 95% |
Skip Token | 50% |
Elixir Ingot | 100% |
Magic | 50% |
Gems | 11% |
Kingdom Travel Gacha Chest
Reward Type | SUM |
Costume | 100% |
IP_Token | 100% |
Char_Token | 200% |
Radiant Chest
Reward Type | SUM |
Gems | 20% |
Maleficent Coins | 100% |
TheMuppets2 Chest
Reward Type | SUM |
Character | 33% |
Food | 16% |
Drink | 10% |
Amenity | 16% |
Greenery | 13% |
Attraction | 13% |
Magic | 60% |
Relic | 40% |
Gold Chest
Reward Type | SUM |
Character | 100% |
Happiness | 100% |
Ruby Chest
Reward Type | SUM |
Character | 100% |
Happiness | 100% |
Sapphire Chest
Reward Type | SUM |
Character | 100% |
Happiness | 100% |
Mythical Chest
Reward Type | SUM |
IP Token | 95% |
Character Token | 195% |
Magic | 10% |
Blue Ribbon Chest
Reward Type | SUM |
IP Token | 50% |
Character Token | 200% |
Relics | 50% |
Platinum Chest
Reward Type | SUM |
Food | 43% |
Headware | 13% |
Drink | 38% |
Souvenir | 8% |
Seasonal Collection Chest
Reward Type | SUM |
IP Token | 100% |
Character Token | 200% |
Common Pin Chest
Reward Type | SUM |
Common Pin | 184% |
Uncommon Pin | 10% |
Rare Pin | 3% |
Epic Pin | 2% |
Legendary Pin | 1% |
Uncommon Pin Chest
Reward Type | SUM |
Common Pin | 67% |
Uncommon Pin | 125% |
Rare Pin | 5% |
Epic Pin | 2% |
Legendary Pin | 1% |
Rare Pin Chest
Pin Rarity | Amount |
Common Pin | 110% |
Uncommon Pin | 52% |
Rare Pin | 130% |
Epic Pin | 6% |
Legendary Pin | 2% |
Epic Pin Chest
Pin Rarity | Amount |
Common Pin | 100% |
Uncommon Pin | 50% |
Rare Pin | 30% |
Epic Pin | 116% |
Legendary Pin | 4% |
Legendary Pin Chest
Pin Rarity | Amount |
Common Pin | 90% |
Uncommon Pin | 40% |
Rare Pin | 34% |
Epic Pin | 30% |
Legendary Pin | 106% |
Free Pin Chest
Pin Rarity | Amount |
Common Pin | 84% |
Uncommon Pin | 10% |
Rare Pin | 3% |
Epic Pin | 2% |
Legendary Pin | 1% |
New Pin Chest
Reward Type | SUM |
Rare Pin | 60% |
Epic Pin | 30% |
Legendary Pin | 10% |
Basic Duplicates Chest
Reward Type | SUM |
Magic | 100% |
Elixir Ingots | 70% |
Skip Tokens | 30% |
Relics | 100% |
Enhanced Duplicates Chest
Reward Type | SUM |
Magic | 100% |
Elixir Ingots | 70% |
Skip Tokens | 30% |
Relics | 100% |
Rare Pin | 60% |
Epic Pin | 30% |
Legendary Pin | 10% |
Supreme Duplicates Chest
Reward Type | SUM |
Magic | 100% |
Elixir Ingots | 70% |
Skip Tokens | 30% |
Relics | 100% |
Epic Pin | 80% |
Legendary Pin | 20% |