Drop Rates Information
TABLE OF CONTENT:
Chain Offers
Chain Offers are offers connected to one another in a progression chain.
There are several offer levels. You can scroll the section to check each level and the items that it offers.
Purchasing one level will unlock the next one and so on. You can't purchase offers that are not adjacent to an unlocked one.
Chain Offers are valid for a limited time. Once the timer runs out, the offers will disappear, so make sure you don't miss out.
Bronze Chest
Reward Type | SUM |
Character | 0% |
Concession Food | 0% |
Concession Treat | 0% |
Concession Headware | 0% |
Concession Drink | 0% |
Concession Souvenir | 0% |
Decoration Amenity | 0% |
Decoration Greenery | 0% |
Decoration Scenery | 0% |
Decoration Monument | 0% |
Decoration Trophy | 0% |
Costume | 0% |
Attraction | 0% |
IP Token | 0% |
T2T Token | 0% |
Character Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 57% |
Shard | 0% |
Token Skip | 50% |
Elixir Ingot | 50% |
Refresh Token | 0% |
Scroll Token | 0% |
Float | 0% |
Magic | 51% |
Happiness | 0% |
Gems | 2% |
Elixir | 0% |
Event Currency | 0% |
Tower Currency | 0% |
Silver Chest
Reward Type | SUM |
Character | 0% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 0% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 0% |
Monument | 0% |
Trophy | 0% |
Costume | 0% |
Attraction | 0% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 100% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 15% |
TOK_ELX | 100% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 10% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Resource Chest
Reward Type | SUM |
Character | 0% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 0% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 0% |
Monument | 0% |
Trophy | 0% |
Costume | 0% |
Attraction | 0% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 350% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Decoration Chest
Reward Type | SUM |
Character | 0% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 0% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 40% |
Greenery | 30% |
Scenery | 20% |
Monument | 10% |
Trophy | 0% |
Costume | 0% |
Attraction | 0% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 0% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Concession Chest
Reward Type | SUM |
Character | 0% |
Food | 71% |
Treat | 0% |
Headware | 15% |
Drink | 5% |
Souvenir | 9% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 0% |
Monument | 0% |
Trophy | 0% |
Costume | 0% |
Attraction | 0% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 0% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Attraction Chest
Reward Type | SUM |
Character | 0% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 0% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 0% |
Monument | 0% |
Trophy | 0% |
Costume | 0% |
Attraction | 0% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 325% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 25% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Incredibles Chest
Reward Type | SUM |
Character | 36% |
Food | 17% |
Treat | 0% |
Headware | 6% |
Drink | 0% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 12% |
Greenery | 0% |
Scenery | 0% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 28% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Nightmare Chest
Reward Type | SUM |
Character | 44% |
Food | 5% |
Treat | 0% |
Headware | 7% |
Drink | 0% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 11% |
Greenery | 0% |
Scenery | 7% |
Monument | 5% |
Trophy | 0% |
Costume | 0% |
Attraction | 20% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Frozen Chest
Reward Type | SUM |
Character | 26% |
Food | 5% |
Treat | 0% |
Headware | 7% |
Drink | 0% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 12% |
Greenery | 5% |
Scenery | 4% |
Monument | 3% |
Trophy | 0% |
Costume | 17% |
Attraction | 22% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Mulan Chest
Reward Type | SUM |
Character | 31% |
Food | 7% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 0% |
Souvenir | 7% |
Amenity | 28% |
Greenery | 0% |
Scenery | 9% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 16% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
BeautyBeast Chest
Reward Type | SUM |
Character | 38% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 12% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 10% |
Scenery | 8% |
Monument | 6% |
Trophy | 0% |
Costume | 0% |
Attraction | 26% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
LionKing Chest
Reward Type | SUM |
Character | 46% |
Food | 6% |
Treat | 0% |
Headware | 14% |
Drink | 5% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 6% |
Monument | 5% |
Trophy | 0% |
Costume | 0% |
Attraction | 18% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Aladdin Chest
Reward Type | SUM |
Character | 47% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 0% |
Souvenir | 17% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 7% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 27% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Alice Chest
Reward Type | SUM |
Character | 36% |
Food | 8% |
Treat | 0% |
Headware | 12% |
Drink | 0% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 10% |
Greenery | 0% |
Scenery | 7% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 25% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
SnowWhite Chest
Reward Type | SUM |
Character | 39% |
Food | 6% |
Treat | 0% |
Headware | 13% |
Drink | 0% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 10% |
Greenery | 0% |
Scenery | 6% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 24% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
WinniePooh Chest
Reward Type | SUM |
Character | 46% |
Food | 2% |
Treat | 0% |
Headware | 13% |
Drink | 0% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 8% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 29% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
LiloStitch Chest
Reward Type | SUM |
Character | 40% |
Food | 6% |
Treat | 0% |
Headware | 10% |
Drink | 0% |
Souvenir | 8% |
Amenity | 13% |
Greenery | 0% |
Scenery | 8% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 13% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
BigHero6 Chest
Reward Type | SUM |
Character | 38% |
Food | 7% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 0% |
Souvenir | 5% |
Amenity | 11% |
Greenery | 9% |
Scenery | 7% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 22% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
LittleMermaid Chest
Reward Type | SUM |
Character | 34% |
Food | 10% |
Treat | 0% |
Headware | 6% |
Drink | 0% |
Souvenir | 5% |
Amenity | 19% |
Greenery | 0% |
Scenery | 6% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 19% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
WreckItRalph Chest
Reward Type | SUM |
Character | 41% |
Food | 13% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 2% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 15% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 28% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
PrincessFrog Chest
Reward Type | SUM |
Character | 36% |
Food | 7% |
Treat | 0% |
Headware | 7% |
Drink | 5% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 10% |
Greenery | 0% |
Scenery | 13% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 20% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Moana Chest
Reward Type | SUM |
Character | 32% |
Food | 9% |
Treat | 0% |
Headware | 9% |
Drink | 0% |
Souvenir | 7% |
Amenity | 21% |
Greenery | 0% |
Scenery | 0% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 21% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
FindingNemo Chest
Reward Type | SUM |
Character | 47% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 11% |
Drink | 0% |
Souvenir | 9% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 0% |
Monument | 9% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 21% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Coco Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 9% |
Drink | 6% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 7% |
Monument | 6% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 29% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
StarWars Chest
Reward Type | SUM |
Character | 41% |
Food | 12% |
Treat | 0% |
Headware | 10% |
Drink | 2% |
Souvenir | 8% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 16% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 10% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Onward Chest
Reward Type | SUM |
Character | 49% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 9% |
Souvenir | 7% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 0% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 34% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Hercules Chest
Reward Type | SUM |
Character | 49% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 9% |
Souvenir | 7% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 9% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 25% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Brave Chest
Reward Type | SUM |
Character | 35% |
Food | 15% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 7% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 10% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 30% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Raya Chest
Reward Type | SUM |
Character | 35% |
Food | 13% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 0% |
Souvenir | 8% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 11% |
Monument | 0% |
Trophy | 3% |
Costume | 0% |
Attraction | 30% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Dalmatians Chest
Reward Type | SUM |
Character | 38% |
Food | 5% |
Treat | 0% |
Headware | 19% |
Drink | 3% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 8% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 26% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Pinocchio Chest
Reward Type | SUM |
Character | 51% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 18% |
Drink | 0% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 0% |
Monument | 0% |
Trophy | 2% |
Costume | 0% |
Attraction | 29% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Up Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 16% |
Drink | 0% |
Souvenir | 10% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 13% |
Monument | 0% |
Trophy | 3% |
Costume | 0% |
Attraction | 17% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
RobinHood Chest
Reward Type | SUM |
Character | 33% |
Food | 16% |
Treat | 0% |
Headware | 8% |
Drink | 0% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 16% |
Greenery | 0% |
Scenery | 10% |
Monument | 0% |
Trophy | 3% |
Costume | 0% |
Attraction | 16% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Luca Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Food | 16% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 10% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 13% |
Monument | 0% |
Trophy | 3% |
Costume | 0% |
Attraction | 17% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Hunchback Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 16% |
Drink | 0% |
Souvenir | 10% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 13% |
Monument | 0% |
Trophy | 3% |
Costume | 0% |
Attraction | 17% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Soul Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Food | 16% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 10% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 13% |
Monument | 0% |
Trophy | 3% |
Costume | 0% |
Attraction | 17% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Encanto Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 16% |
Drink | 0% |
Souvenir | 10% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 13% |
Monument | 0% |
Trophy | 3% |
Costume | 0% |
Attraction | 17% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
Inside Out Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 16% |
Drink | 10% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 13% |
Monument | 0% |
Trophy | 3% |
Costume | 0% |
Attraction | 17% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
TurningRed Chest
Reward Type | SUM |
Character | 40% |
Food | 19% |
Treat | 0% |
Headware | 0% |
Drink | 0% |
Souvenir | 9% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 12% |
Monument | 0% |
Trophy | 3% |
Costume | 0% |
Attraction | 16% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
TheAristocats Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 16% |
Drink | 10% |
Souvenir | 0% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 13% |
Monument | 0% |
Trophy | 3% |
Costume | 0% |
Attraction | 17% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
TOK_ELX | 0% |
TOK_RFR | 0% |
TOK_SCR | 0% |
Float | 0% |
Magic | 100% |
Happiness | 0% |
Gems | 0% |
Elixir | 0% |
Event_Currency | 0% |
Tower_Currency | 0% |
TheMuppets Chest
Reward Type | SUM |
Character | 42% |
Food | 0% |
Treat | 0% |
Headware | 16% |
Drink | 0% |
Souvenir | 10% |
Amenity | 0% |
Greenery | 0% |
Scenery | 13% |
Monument | 0% |
Trophy | 3% |
Costume | 0% |
Attraction | 17% |
IP_Token | 0% |
T2T_Token | 0% |
Char_Token | 0% |
Fabric | 0% |
Blueprint | 0% |
Relic | 0% |
Shard | 0% |
TOK_SKP | 0% |
